Гребная лодка “380 Викинг”
Tehnilised andmed
-pikkus max. (L) | 3,80 m |
-laius max. (B) | 1,53 m |
-süvis (T) | 0,20 m |
-parda kőrgus (H) | 0,52 m |
-tühi kaal | 80 kg |
-täisveeväljasurve (D) | 500 kg |
-max. inimeste arv pardal | 4 |
-mootori max. vőimsus | 5,80 kw |
-lubatud sőidupiirkond | |
-hüdrometeoroloogilised piirangud | |
-kere materjal | klaasplastik |